比价单号: BJ******015320 比价单名称:******公安局徐州公安处民用空调比价采购 报价截止时间: 2025-06-04 12:00:00 采购单位:******公安局徐州公安处 采购内容: 民用空调 采购数量: 9 成交供应商名称:******有限公司 成交金额(元): 17262.00 到货时间: 合同签订后3个日历日到货 签约时间: 成交公告发布后3个工作日内签署合同 供应商报价详情
比价规则:
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 单价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 1918.00 | 17262.00 | 17262.00 | 2025-06-04 11:17:50 | |
2 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 2025-05-29 11:26:02 | ||
3 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2020.00 | 18180.00 | 18180.00 | 2025-06-03 14:45:08 | ||
4 | ******有限公司 | 长虹1级节能全无尘1.5P变频壁挂机 | 2090.00 | 18810.00 | 18810.00 | 2025-05-30 08:56:28 | ||
5 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2140.00 | 19260.00 | 19260.00 | 2025-05-29 15:11:51 | ||
6 | ******有限责任公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2190.00 | 19710.00 | 19710.00 | 2025-06-04 10:15:55 | ||
7 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2300.00 | 20700.00 | 20700.00 | 2025-05-29 19:07:53 | ||
8 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2300.00 | 20700.00 | 20700.00 | 2025-05-30 15:15:27 | ||
9 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2300.00 | 20700.00 | 20700.00 | 2025-06-03 17:12:56 | ||
10 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2390.00 | 21510.00 | 21510.00 | 2025-05-29 13:14:43 | ||
11 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2400.00 | 21600.00 | 21600.00 | 2025-06-03 15:05:02 | ||
12 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2430.00 | 21870.00 | 21870.00 | 2025-05-29 21:35:10 | ||
13 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2450.00 | 22050.00 | 22050.00 | 2025-06-03 17:15:39 | ||
14 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2470.00 | 22230.00 | 22230.00 | 2025-05-30 16:31:37 | ||
15 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 2025-05-29 16:23:38 | ||
16 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 2025-06-04 09:29:25 | ||
17 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2538.00 | 22842.00 | 22842.00 | 2025-05-29 11:16:50 | ||
18 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2538.00 | 22842.00 | 22842.00 | 2025-05-29 15:46:54 | ||
19 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2569.00 | 23121.00 | 23121.00 | 2025-06-01 15:17:47 | ||
20 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2590.00 | 23310.00 | 23310.00 | 2025-05-29 11:21:52 | ||
21 | ******有限公司 | 长虹1级节能全无尘1.5P变频壁挂机 | 2597.00 | 23373.00 | 23373.00 | 2025-05-29 16:47:06 | ||
22 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2600.00 | 23400.00 | 23400.00 | 2025-05-29 13:27:55 | ||
23 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2640.00 | 23760.00 | 23760.00 | 2025-05-29 15:32:44 | ||
24 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2690.00 | 24210.00 | 24210.00 | 2025-05-29 13:17:32 | ||
25 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2690.00 | 24210.00 | 24210.00 | 2025-05-29 23:04:34 | ||
26 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2690.00 | 24210.00 | 24210.00 | 2025-05-30 09:37:42 | ||
27 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2690.00 | 24210.00 | 24210.00 | 2025-05-30 09:51:59 | ||
28 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2690.00 | 24210.00 | 24210.00 | 2025-05-30 20:46:30 |
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看比价公告 ","publishTimeStr":"2025-06-04 12:00:08","shortPublistTime":"2025-06-04","createdStr":"2025-06-04 12:00:10","categoryId":null,"billCode":"","noticeShowAreaView":"电子卖场首页"}}